(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月25日~8月7日)共有165条高管减持记录, 涉及79家公司,合计减持量9714.06万股,减持金额13.86亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的78股分布在18个申万行业中,其中计算机、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是傲农生物,累计减持1575.61万股,减持金额合计1.34亿元; 其次是欧普照明,减持量为630.00万股,减持金额1.16亿元; 钧达股份近10日遭高管减持1.09亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,山东玻纤减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 科蓝软件紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有傲农生物、清源股份、钧达股份。
以减持的高管家数统计,近10日海优新材共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是山东玻纤,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有永悦科技、华蓝集团、振德医疗等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傲农生物 | 5 | 1 | 13413.84 | 4.84% | 农林牧渔 |
| 欧普照明 | 1 | 1 | 11554.20 | -2.67% | 电子 |
| 钧达股份 | 5 | 1 | 10944.98 | - | 汽车 |
| 凌云光 | 1 | 1 | 8188.80 | -0.79% | 机械设备 |
| 数字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | 2.74% | 计算机 |
| 航宇微 | 1 | 1 | 7903.02 | -8.02% | 电子 |
| 华荣股份 | 2 | 2 | 6128.59 | 1.61% | 机械设备 |
| 金杯电工 | 4 | 2 | 5019.00 | 5.86% | 电气设备 |
| 万兴科技 | 2 | 1 | 4723.23 | -10.82% | 计算机 |
| 银信科技 | 1 | 1 | 4610.24 | -4.12% | 计算机 |
| 司太立 | 2 | 1 | 4004.62 | -9.09% | 医药生物 |
| 光莆股份 | 1 | 1 | 3726.36 | -3.23% | 电子 |
| 联合光电 | 1 | 1 | 3117.50 | 8.45% | 电子 |
| 天邑股份 | 1 | 1 | 3093.01 | 1.06% | 通信 |
| 潜能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | -1.26% | 采掘 |
| 凯伦股份 | 1 | 1 | 2661.68 | 1.36% | 建筑材料 |
| 大丰实业 | 3 | 1 | 2654.45 | -3.42% | 建筑装饰 |
| 洁特生物 | 2 | 1 | 2597.09 | -5.49% | 化工 |
| 艾可蓝 | 1 | 1 | 2520.00 | -0.12% | 汽车 |
| 筑博设计 | 1 | 1 | 2362.06 | -9.47% | 建筑装饰 |
| 杰普特 | 3 | 2 | 2319.47 | 4.99% | 电子 |
| 科蓝软件 | 6 | 1 | 2283.64 | 12.50% | 计算机 |
| 乾景园林 | 1 | 1 | 2039.59 | -14.97% | 建筑装饰 |
| 英飞拓 | 1 | 1 | 1958.33 | 1.37% | 计算机 |
| 信息发展 | 1 | 1 | 1531.80 | -2.09% | 计算机 |
| 金马游乐 | 3 | 1 | 1287.71 | -8.09% | 机械设备 |
| 君亭酒店 | 4 | 2 | 1201.15 | 3.37% | 休闲服务 |
| 京山轻机 | 1 | 1 | 1156.80 | -1.04% | 机械设备 |
| 威星智能 | 1 | 1 | 1111.20 | -5.28% | 机械设备 |
| 奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1065.60 | -0.75% | 传媒 |
| 凯莱英 | 1 | 1 | 1006.83 | 6.81% | 医药生物 |
| 金财互联 | 2 | 1 | 1001.20 | -1.34% | 计算机 |
| 中微公司 | 4 | 2 | 930.52 | 6.30% | 机械设备 |
| 康泰医学 | 1 | 1 | 898.56 | -3.48% | 医药生物 |
| 海优新材 | 5 | 3 | 777.29 | 2.94% | 电气设备 |
| 电魂网络 | 1 | 1 | 746.50 | 0.40% | 传媒 |
| 苏交科 | 1 | 1 | 660.00 | 0.47% | 建筑装饰 |
| 华谊兄弟 | 3 | 1 | 657.81 | 8.84% | 传媒 |
| 日丰股份 | 2 | 1 | 651.44 | -0.83% | 电气设备 |
| 致远互联 | 2 | 1 | 562.91 | -5.97% | 计算机 |
| 华锋股份 | 1 | 1 | 512.40 | -4.12% | 有色金属 |
| 联合精密 | 2 | 1 | 377.00 | -4.50% | - |
| ST高升 | 1 | 1 | 333.26 | 27.92% | 通信 |
| 咸亨国际 | 1 | 1 | 328.68 | -2.37% | 机械设备 |
| 清源股份 | 5 | 1 | 323.67 | -4.77% | 电气设备 |
| 光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | -5.20% | 电子 |
| 华自科技 | 2 | 1 | 236.35 | -1.11% | 电气设备 |
| 山东玻纤 | 16 | 3 | 204.38 | -1.16% | 化工 |
| 永悦科技 | 3 | 3 | 203.39 | 7.94% | 化工 |
| 华蓝集团 | 4 | 3 | 199.69 | -4.94% | 建筑装饰 |
| 振德医疗 | 3 | 3 | 191.34 | -1.91% | 医药生物 |
| 新凤鸣 | 3 | 3 | 181.68 | -3.80% | 化工 |
| 晓鸣股份 | 2 | 1 | 167.85 | 3.27% | 农林牧渔 |
| 清新环境 | 2 | 2 | 167.30 | 0.72% | 公用事业 |
| 海力风电 | 2 | 1 | 123.02 | -2.57% | 电气设备 |
| 创识科技 | 2 | 2 | 122.57 | 5.72% | 计算机 |
| 瑞和股份 | 1 | 1 | 107.16 | 0.36% | 建筑装饰 |
| 财富趋势 | 2 | 2 | 100.40 | 55.45% | 计算机 |
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 75.11 | -3.88% | 化工 |
| 佰仁医疗 | 4 | 1 | 70.86 | -4.87% | 医药生物 |
| 科力尔 | 1 | 1 | 69.99 | -0.97% | 电气设备 |
| 确成股份 | 1 | 1 | 57.22 | -5.54% | 化工 |
| 新兴装备 | 2 | 1 | 56.45 | -4.26% | 国防军工 |
| 通达电气 | 2 | 1 | 45.73 | -3.19% | 汽车 |
| 科大国创 | 1 | 1 | 43.14 | 1.85% | 计算机 |
| 明阳电路 | 1 | 1 | 32.27 | -3.51% | 电子 |
| 海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | 1.09% | 机械设备 |
| 东方中科 | 1 | 1 | 22.32 | -1.19% | 机械设备 |
| 天奈科技 | 2 | 2 | 16.00 | 8.87% | 化工 |
| 中远海能 | 1 | 1 | 14.40 | -3.98% | 交通运输 |
| 南华仪器 | 1 | 1 | 11.41 | 9.45% | 机械设备 |
| *ST炼石 | 4 | 1 | 8.42 | 0.33% | 国防军工 |
| 永清环保 | 1 | 1 | 6.25 | -2.61% | 公用事业 |
| 鸿达兴业 | 1 | 1 | 6.18 | 1.70% | 化工 |
| 顺博合金 | 1 | 1 | 4.33 | -1.52% | 有色金属 |
| 嘉和美康 | 1 | 1 | 3.54 | -7.50% | 计算机 |
| 水羊股份 | 1 | 1 | 0.86 | 36.31% | 化工 |
| 百川股份 | 1 | 1 | 0.85 | -1.30% | 化工 |
| 达实智能 | 1 | 1 | 0.42 | 1.42% | 计算机 |
关键词:



















营业执照公示信息